| 排名 | 昵称 | IQ分数 | 正确数 | 用时 | 地区 | 等级 | 超过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橘子味汽水 | 150 | 39/40 | 18分钟 | 中国 | 天才 | 100.0% |
| 2 | 不忘初心 | 132 | 37/40 | 23分钟 | 法国 | 天才 | 99.9% |
| 3 | 快乐万岁 | 132 | 28/40 | 30分钟 | 韩国 | 优秀 | 94.0% |
| 4 | 保持热爱 | 130 | 38/40 | 21分钟 | 德国 | 天才 | 99.9% |
| 5 | 春日序曲 | 125 | 35/40 | 20分钟 | 中国 | 天才 | 99.6% |
| 6 | 无畏风雨 | 124 | 35/40 | 26分钟 | 美国 | 优秀 | 99.3% |
| 7 | 橘子汽水 | 124 | 23/40 | 24分钟 | 中国 | 良好 | 84.6% |
| 8 | 万物可爱 | 123 | 32/40 | 30分钟 | 德国 | 优秀 | 97.7% |
| 9 | 打盹了喝 | 121 | 30/40 | 35分钟 | 中国 | 优秀 | 95.8% |
| 10 | 小呆不呆 | 120 | 38/40 | 22分钟 | 中国 | 天才 | 99.9% |
| 11 | 夏日终曲 | 120 | 34/40 | 26分钟 | 英国 | 优秀 | 99.3% |
| 12 | 生活明朗 | 120 | 31/40 | 25分钟 | 法国 | 优秀 | 96.9% |
| 13 | 一路生花 | 120 | 27/40 | 28分钟 | 韩国 | 优秀 | 90.9% |
| 14 | 小马达 | 120 | 27/40 | 32分钟 | 中国 | 优秀 | 90.9% |
| 15 | 月亮失眠 | 118 | 38/40 | 22分钟 | 中国 | 天才 | 99.9% |
| 16 | 星河入梦 | 112 | 39/40 | 19分钟 | 法国 | 天才 | 100.0% |
| 17 | 云朵便利店 | 112 | 36/40 | 23分钟 | 韩国 | 天才 | 99.8% |
| 18 | 勇往直前 | 111 | 34/40 | 22分钟 | 日本 | 优秀 | 98.8% |
| 19 | 柠檬气泡 | 111 | 22/40 | 31分钟 | 美国 | 良好 | 82.1% |
| 20 | 星星打烊 | 110 | 36/40 | 24分钟 | 日本 | 天才 | 99.7% |
| 21 | 月亮失眠了 | 110 | 22/40 | 28分钟 | 中国 | 良好 | 79.9% |
| 22 | 时时开心 | 110 | 22/40 | 30分钟 | 中国 | 良好 | 79.4% |
| 23 | 葡萄冻冻 | 109 | 21/40 | 29分钟 | 日本 | 良好 | 79.4% |
| 24 | omg呀 | 108 | 36/40 | 25分钟 | 日本 | 天才 | 99.7% |
| 25 | 刻刻幸福 | 108 | 21/40 | 26分钟 | 美国 | 中等 | 76.5% |
| 26 | 银河投递员 | 108 | 21/40 | 36分钟 | 英国 | 中等 | 77.1% |
| 27 | 芒果绵绵 | 107 | 20/40 | 26分钟 | 韩国 | 中等 | 76.5% |
| 28 | 晚风告白 | 106 | 23/40 | 33分钟 | 韩国 | 良好 | 82.5% |
| 29 | 心动选手 | 106 | 20/40 | 30分钟 | 中国 | 中等 | 74.2% |
| 30 | 分分精彩 | 106 | 20/40 | 33分钟 | 日本 | 中等 | 73.4% |
| 31 | 方得始终 | 105 | 36/40 | 20分钟 | 中国 | 天才 | 99.6% |
| 32 | 西瓜冰冰 | 105 | 19/40 | 33分钟 | 中国 | 中等 | 73.4% |
| 33 | 未来可期 | 104 | 30/40 | 34分钟 | 中国 | 优秀 | 95.8% |
| 34 | 秒秒快乐 | 104 | 19/40 | 24分钟 | 韩国 | 中等 | 70.2% |
| 35 | 雾里看月 | 104 | 19/40 | 25分钟 | 德国 | 中等 | 71.1% |
| 36 | 万事顺遂 | 103 | 30/40 | 27分钟 | 德国 | 优秀 | 95.3% |
| 37 | 蜜桃多多 | 103 | 18/40 | 27分钟 | 英国 | 中等 | 70.2% |
| 38 | 乘风破浪 | 102 | 33/40 | 29分钟 | 韩国 | 优秀 | 98.1% |
| 39 | 欣儿月亮 | 102 | 29/40 | 27分钟 | 法国 | 优秀 | 94.5% |
| 40 | 日日欢喜 | 102 | 24/40 | 35分钟 | 德国 | 良好 | 84.6% |
| 41 | 星光不负 | 102 | 18/40 | 31分钟 | 中国 | 中等 | 66.8% |
| 42 | 山野来信 | 102 | 18/40 | 34分钟 | 法国 | 中等 | 67.8% |
| 43 | 荔枝啵啵 | 101 | 17/40 | 36分钟 | 德国 | 中等 | 66.8% |
| 44 | 橘子海 | 100 | 17/40 | 27分钟 | 中国 | 中等 | 64.4% |
| 45 | 时光不语 | 100 | 17/40 | 29分钟 | 英国 | 中等 | 63.2% |
| 46 | 凤梨脆脆 | 99 | 16/40 | 30分钟 | 法国 | 中等 | 63.2% |
| 47 | 草莓泡芙 | 98 | 25/40 | 31分钟 | 美国 | 良好 | 87.1% |
| 48 | 静待花开 | 98 | 16/40 | 25分钟 | 德国 | 中等 | 59.5% |
| 49 | 夏日限定 | 98 | 16/40 | 32分钟 | 美国 | 中等 | 60.8% |
| 50 | 蓝莓酱酱 | 97 | 15/40 | 25分钟 | 中国 | 中等 | 59.5% |
第 1 / 3 页
下一页 »